Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
08 - 11 dec, 2025
08 - 11 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Gotland
Gotland
Anmälningsdatum
2025-11-27
2025-11-27
Hund
HÄLLUDDEN'S ILMA
HÄLLUDDEN'S ILMA
Reg. nr
SE17627/2020
SE17627/2020
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
JOHAN HELLSTRÖM
JOHAN HELLSTRÖM
Hundens födelsedatum
2020-02-06
2020-02-06
Ägare
JOHAN HELLSTRÖM
JOHAN HELLSTRÖM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Gotlands Taxklubb
Gotlands Taxklubb
Domare
STEFAN KÄLDARE
Administratörer
Kommissarie (KO): JOHAN HELLSTRÖM
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 8 | 0 |
| Slag | 08:01 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:02 | ||
| Sista skall | 08:10 | ||
| Kopplas | 08:24 | ||
| Summa min | 24 | 8 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:28 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:11 | ||
| Summa min | 43 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:34 | 49 | 0 |
| Slag | 09:43 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:45 | ||
| Sista skall | 10:34 | ||
| Kopplas | 10:55 | ||
| Summa min | 81 | 49 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:59 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 36 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Samarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Totalt | 42 | 42 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-09 |
| Provplats | Gotland |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:04 |
| Hunden lös (minuter) | 184 |
| Provet avbröts kl | 11:35 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Upptag med en gång driver i 8 min en tappt som hunden inte lyckas resa i gen förmodligen en hare .släpp2 händer inget släpp3 hunden får upp 945 som den driver bra i några bukter sen går den på lång skjuts ca 2.5 km hunden bryter går bak spår tillbaka kopplas där rå avspårat. Släpp 4 1059 kopplas 1135