Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2025-12-01
2025-12-01
Hund
KOKOPELLIS IHERDIGE RAKEL
KOKOPELLIS IHERDIGE RAKEL
Reg. nr
NO53761/19
NO53761/19
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
astrid holm
astrid holm
Hundens födelsedatum
2019-09-21
2019-09-21
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
NIKLAS KARLSSON
Administratörer
Fullmäktige: TOMMY JACOBSEN
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Fullmäktige för kollegie
Tommy Jacobsen
Tommy Jacobsen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:25 | 64 | 0 |
| Slag | 09:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:34 | ||
| Sista skall | 10:38 | ||
| Kopplas | 10:38 | ||
| Summa min | 73 | 64 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:44 | 41 | 0 |
| Slag | 10:48 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:49 | ||
| Sista skall | 11:30 | ||
| Kopplas | 11:41 | ||
| Summa min | 57 | 41 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:46 | 38 | 0 |
| Slag | 12:01 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:04 | ||
| Sista skall | 12:42 | ||
| Kopplas | 12:42 | ||
| Summa min | 56 | 38 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb | 8, Snabb |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 6 | 6 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 49 | 49 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-18 |
| Provplats | Näsinge |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:06 |
| Hunden lös (minuter) | 186 |
| Provet avbröts kl | 12:42 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Hunden släpps och kommer strax i slag och snabbt upptag. Driver mycket bra och flytande i normala bukter tills full tid. Då kopplas hon under lugna former på löpan. Släpps i ny mark och ganska snart i direktupptag på rå som går iväg efter upptaget men sen börjar bukta trångt. Bryter efter 41 minuter och kommer en snabb återgång till provgruppen. Har ej varit lös i 180 minuter så släpps igen. Söker bra men ganska snart i nytt slag och upptag igen. Buktar oerhört trångt och när provgruppen får drevdjuret i hagelhåll efter 38 minuter väljer vi att koppla och bryta för dagen. En mycket bra jakthund!