Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2025-12-02
2025-12-02
Hund
MURBERGETS NELLY
MURBERGETS NELLY
Reg. nr
SE51061/2021
SE51061/2021
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Ingemar Johansson
Ingemar Johansson
Hundens födelsedatum
2021-06-24
2021-06-24
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:24 | 123 | 0 |
| Slag | 09:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:31 | ||
| Sista skall | 11:34 | ||
| Kopplas | 11:34 | ||
| Summa min | 130 | 123 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:49 | 17 | 0 |
| Slag | 11:53 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:55 | ||
| Sista skall | 12:12 | ||
| Kopplas | 12:22 | ||
| Summa min | 33 | 17 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:23 | 36 | 0 |
| Slag | 12:35 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:36 | ||
| Sista skall | 13:12 | ||
| Kopplas | 13:12 | ||
| Summa min | 49 | 36 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall 2, Långsam | 3, Måttliga väckskall 2, Långsam |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 8, Flertonig 1, Ljus skallton | 8, Flertonig 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-22 |
| Provplats | Skipalt |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | -2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:32 |
| Hunden lös (minuter) | 212 |
| Provet avbröts kl | 13:12 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Söker ut 125m.Efter ett kort slagarbete tar Nelly upp Rå som går i vida bukter Troligtvis stött av oss.Nelly kopplades på löpan.Drev 2 Tar upp på en släpeväg troligtvis Hare som buktar trångt.Går över en kanal. Där lägger Nelly av .Tar baklöpan tllbaka.Drev3, Tar upp efter ett kort slagarbete.Drev som går i fina bukter. Rå obs, 1 gång Nelly 3 min, efter Kopplas på löpan.Nelly är flertonig Ljust skall Samt mörkt ibland.Stor jaktlust även om det gick sakta ibland.Fruset och lyhört i skogen.