Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Västr.Götaland
Västr.Götaland
Anmälningsdatum
2025-12-02
2025-12-02
Hund
KÄLLBERGETS ÅNNI
KÄLLBERGETS ÅNNI
Reg. nr
SE27259/2023
SE27259/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Berith Olsson
Berith Olsson
Hundens födelsedatum
2023-04-09
2023-04-09
Ägare
BERITH OLSSON
BERITH OLSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
GUNNAR LANDSTRÖM
Administratörer
Kommissarie (KO): ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Fullmäktige för kollegie
GUNNAR FURVIK
GUNNAR FURVIK
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:31 | 52 | 0 |
| Slag | 08:32 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:33 | ||
| Sista skall | 09:25 | ||
| Kopplas | 09:32 | ||
| Summa min | 61 | 52 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:46 | 46 | 0 |
| Slag | 09:47 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:48 | ||
| Sista skall | 10:34 | ||
| Kopplas | 11:40 | ||
| Summa min | 114 | 46 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:45 | ||
| Slag | 11:50 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:15 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 3 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor 3, Enstaka kortare tappter | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 6, Rikliga väckskall | 6, Rikliga väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull |
| Skallmarkering | 3 | 3 | 4, Lös 1, Tät | 4, Lös 1, Tät |
| Samarbete | 3 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 3 | 3 | 3, Kan ej inkallas | 3, Kan ej inkallas |
| Jaktduglighet | 4 | 3 | 5, Skador bröst/tassar/testiklar | 5, Skador bröst/tassar/testiklar |
| Totalt | 36 | 36 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-22 |
| Provplats | Västra Götaland |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Kuperat, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | -2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:25 |
| Hunden lös (minuter) | 205 |
| Provet avbröts kl | 12:15 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev 1. Vi går över åker mark och hunden får slag i kopplet och vi släpper vilket leder till direkt upptag som hunden driver runt provgruppen med mycket god hörbarhet , rådjuret kommer över öppna fält med hunden 1 minut efter, bryter och tar löpan tillbaka till provgruppen. Drev 2 . Samma sök som tidigare direkt upptag efter förflyttning driver i stora bukter med mycket god hörbarhet på 830 meter bryter vid väg som den tar tillbaka till provgruppen. Drev 3 . Leder tyvärr inte till något nytt upptag hunden går på gamla löpor med drev liknande skall hunden kommer åter till provgruppen och kopplas , prov dagen avslutas.