Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Smtk
Smtk
Anmälningsdatum
2025-12-03
2025-12-03
Hund
DROTTMANS KAXA
DROTTMANS KAXA
Reg. nr
SE39890/2022
SE39890/2022
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Martin Joelsson
Martin Joelsson
Hundens födelsedatum
2022-05-19
2022-05-19
Ägare
MARTIN JOELSSON
MARTIN JOELSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
CLAES SKÖLD
Administratörer
Fullmäktige: JOACIM ENGBORG
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Fullmäktige för kollegie
Joacim Engborg
Joacim Engborg
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:30 | 84 | 0 |
| Slag | 09:00 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:16 | ||
| Sista skall | 10:40 | ||
| Kopplas | 10:40 | ||
| Summa min | 130 | 84 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:02 | 64 | 0 |
| Slag | 11:05 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:06 | ||
| Sista skall | 12:10 | ||
| Kopplas | 12:10 | ||
| Summa min | 68 | 64 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 6 | 6 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 3 | 3 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 47 | 47 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-12 |
| Provplats | Veningehult Oskarshamn |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 9 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:18 |
| Hunden lös (minuter) | 198 |
| Provet avbröts kl | 12:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp /1 Släpps och går raka vägen ut och upptaget kommer långt ifrån oss.Drevet buktar trångt så vi hör det bra hela tiden bland bergen. Efter fullt tid så görs ett inkallningsförsök men det misslyckas så drevet fortsätter tills hon kopplas på drevlöpan då vi ser rådjuret stax framför tiken. Rå även avspårat.Släpp/2 Nytt släpp på en yngre plantering hon får ett snabbt upptag. Vi ser get och kid efter 5 min med tiken minuten efter och då driver hon på för fullt.Vi ser råna 2 gånger till med tiken 2 och 3 minuter efter.Vi kopplar på löpan efter full tid då hon blev grov i skallet vilket vi fick svar på då hon kopplades.Kaxa hade fått in en stor pinne på tvären i västen och hade svårt att ta sig fram.En tik som har en utmärkt skallmarkering. En trevilg dag i skogen med en duktig tik trots regnet.