Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2025-12-08
2025-12-08
Hund
TILLITENS DIESEL
TILLITENS DIESEL
Reg. nr
SE28690/2023
SE28690/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Martin Lundsgård
Martin Lundsgård
Hundens födelsedatum
2023-04-06
2023-04-06
Ägare
MARTIN LUNDSGÅRD
MARTIN LUNDSGÅRD
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
LARS KRANTZ
Administratörer
Fullmäktige: TOMMY JACOBSEN
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Fullmäktige för kollegie
Tommy Jacobsen
Tommy Jacobsen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:30 | 72 | 0 |
| Slag | 09:38 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:43 | ||
| Sista skall | 10:55 | ||
| Kopplas | 10:56 | ||
| Summa min | 86 | 72 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:22 | 3 | 0 |
| Slag | 11:29 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:30 | ||
| Sista skall | 11:33 | ||
| Kopplas | 11:33 | ||
| Summa min | 11 | 3 | 0 |
| Djurslag | Räv | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:36 | 77 | 0 |
| Slag | 11:37 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:38 | ||
| Sista skall | 12:55 | ||
| Kopplas | 12:55 | ||
| Summa min | 79 | 77 | 0 |
| Djurslag | Räv | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 6 | 6 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 6 | 6 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | ||
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 51 | 51 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-18 |
| Provplats | Frändefors |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:56 |
| Hunden lös (minuter) | 176 |
| Provet avbröts kl | 12:55 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Räv | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
En trevlig dag i skogen med en jaktsugen tax. Första drevet blir upptag på rådjur som rör sig i stora bukter och hunden kopplas på inkallning i omedelbar närhet av löpan. Förflyttning till nytt område och efter en sökrunda får hunden kontakt med nytt drevdjur som visar upp sig kort efter upptag och är en räv. Föraren vill inte att hunden skall driva räv och kopplar hunden. Efter förflyttning släpps åter hunden och hunden har inte samma uppfattning som ägaren om vilket drevdjur som är lämpligt och återvänder till rävlöpan och reser djuret igen och driver i stora bukter och kopplas sedan efter full tid på ungefär samma vis som första drevet. Hunden visar stor talang på hur man håller igång drevdjur av olika slag. Att drevdjuren försöker skaka av sig förföljandet genom stora bukter beror eventuellt på på markens beskaffenhet och tidigare erfarenhet av stötande hundar än den aktuella hunden som förtjänstfullt driver djuren spårnoga och med tät skallgivning. Gratulerar till ett välförtjänt 1:a pris.