Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Gotland
Gotland
Anmälningsdatum
2025-12-10
2025-12-10
Hund
QUICKMATCH ÅLANDE ÅDDE
QUICKMATCH ÅLANDE ÅDDE
Reg. nr
SE10303/2023
SE10303/2023
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
hane
hane
Förare
Bert Lindvall
Bert Lindvall
Hundens födelsedatum
2022-11-19
2022-11-19
Ägare
BERT LINDVALL
BERT LINDVALL
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Gotlands Taxklubb
Gotlands Taxklubb
Domare
JOHAN HELLSTRÖM
Administratörer
Kommissarie (KO): JOHAN HELLSTRÖM
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 21 | 0 |
| Slag | 08:01 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:03 | ||
| Sista skall | 08:24 | ||
| Kopplas | 08:35 | ||
| Summa min | 35 | 21 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:53 | 24 | 0 |
| Slag | 09:21 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:27 | ||
| Sista skall | 09:51 | ||
| Kopplas | 10:19 | ||
| Summa min | 86 | 24 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:28 | 19 | 0 |
| Slag | 10:33 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:49 | ||
| Sista skall | 11:08 | ||
| Kopplas | 11:33 | ||
| Summa min | 65 | 19 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 4 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 2, Grov skallton | 2, Grov skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 3 | 3 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 3 | 3 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 34 | 35 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-18 |
| Provplats | Gotland Stenkumla |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 5 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:06 |
| Hunden lös (minuter) | 186 |
| Provet avbröts kl | 11:33 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Släpper på en åker i kanten mot en tät skog där hunden börjar jaga direkt när han kommer in i skogen . Om djuren blivit stötta av oss för det drar bara rakt i väg 1,5 km där får han ett tappt som han letar på ett tag o börjar gå på återgång. Rå avspårat på en åker släpp 2 Byter område o släpper har några slag som han inte lyckas resa.9,21 hittar han ett slag som han reser o driver fint en vända i normala bukter men får problem när dom börjar springa i gamla jakten vi går in o kopplar, Rå avspårat i skogsväg. Släpp 3 Byter område han hittar ett slag som han går rätt länge på innan han får upp o jagar i 20 minuter på o får tappt letar en stund o börjar gå på återgång kopplas 11,30 o provet avslutas.