Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Värmland
Värmland
Anmälningsdatum
2025-12-15
2025-12-15
Hund
MARIEBERGS FARTFYLDA LILLY
MARIEBERGS FARTFYLDA LILLY
Reg. nr
SE23724/2024
SE23724/2024
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Marcus Silfors
Marcus Silfors
Hundens födelsedatum
2024-03-12
2024-03-12
Ägare
MARCUS SILFORS
MARCUS SILFORS
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Värmlands Taxklubb
Värmlands Taxklubb
Domare
ANDERS MÅNSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): MARIE-LOUISE RIDDE
Provledare: Lena Johansson
Provledare: Lena Johansson
Fullmäktige för kollegie
Ulf Wall
Ulf Wall
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:58 | 47 | 0 |
| Slag | 09:05 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:08 | ||
| Sista skall | 09:55 | ||
| Kopplas | 10:19 | ||
| Summa min | 81 | 47 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:33 | 74 | 0 |
| Slag | 10:36 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:41 | ||
| Sista skall | 11:55 | ||
| Kopplas | 11:56 | ||
| Summa min | 83 | 74 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:10 | 30 | 0 |
| Slag | 12:23 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:25 | ||
| Sista skall | 12:55 | ||
| Kopplas | 13:05 | ||
| Summa min | 55 | 30 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 6 | 6 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 49 | 49 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-27 |
| Provplats | Pellerud säffle |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Hård vind, Kuperat, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:39 |
| Hunden lös (minuter) | 219 |
| Provet avbröts kl | 13:05 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Tiken släpps i en huggeskant söker ut direkt , får slag ca 150 m från oss,reser rå som går i en stor bukt runt ett berg för att komma tillbaka rå synligt 0930 tiken cirka 2min efter,drevet buktar i en plantering framför oss men vid en bäck får tiken problem jobbar ihärdigt på tappten i ca20 min sen väljer vi att koppla henne för att göra ett nytt släpp. Släpp 2 tiken söker ut direkt o får slag som hon jobbar förtjänstfullt på som leder till upptag drevet går i en stor bukt för att komma tillbaka mot upptaget tiken kopplas på löpande efter full tid. Släpp 3 vill kolla söket första sökaren är på ca 150 m när hon kommer tillbaka flyttar vi oss,söker ut på nytt får nya slag ca 150 m från oss nytt upptag,drevet går upp i en höjd o hamnar i samma bäck som förut får problem tiken blåses i på tappten på ca 150 meter. En mycket bra tik med mycket energi o jaktlust