Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Södermanland
Södermanland
Anmälningsdatum
2025-12-18
2025-12-18
Hund
SKUMMARÄNGENS VEGA
SKUMMARÄNGENS VEGA
Reg. nr
SE21580/2021
SE21580/2021
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
STAFFAN INGELMAN
STAFFAN INGELMAN
Hundens födelsedatum
2021-02-24
2021-02-24
Ägare
STAFFAN INGELMAN
STAFFAN INGELMAN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Södermanlands Taxklubb
Södermanlands Taxklubb
Domare
KENNETH PETTERSSON
Administratörer
Fullmäktige: Jan Stridh
Kommissarie (KO): KENNETH PETTERSSON
Kommissarie (KO): KENNETH PETTERSSON
Fullmäktige för kollegie
Jan Stridh
Jan Stridh
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:10 | 36 | 20 |
| Slag | 08:12 | 10 | 0 |
| Upptag | 08:14 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:20 | ||
| Kopplas | 09:21 | ||
| Summa min | 71 | 46 | 20 |
| Djurslag | Hjort | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:30 | 9 | 5 |
| Slag | 09:34 | 69 | 0 |
| Upptag | 09:36 | 0 | 0 |
| Sista skall | 10:59 | ||
| Kopplas | 10:59 | ||
| Summa min | 89 | 78 | 5 |
| Djurslag | Hjort | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:20 | ||
| Slag | 11:21 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:42 | ||
| Summa min | 22 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 4 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 1, Ihärdig (metodisk) | 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | ||
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 49 | 48 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-27 |
| Provplats | Kappsta/Nyköping |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Hård vind, Kuperat |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:02 |
| Hunden lös (minuter) | 182 |
| Provet avbröts kl | 11:42 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Hjort | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Dov går på långresa börjar bukta åker dit och kopplar hunden har minst 60. dov runt sig.Släpp 2 tar upp dov går ca 1 kilometer börjar bukta i 40 minuter sedan går dov tillbaka till upptaget mycket spårnoga och fint skall,kopplad på drevet avstånd 40 meter.Släpp 3,vill se om hunden söker ut bra hunden gör 200 meters sök vid två tillfällen.