Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Smtk
Smtk
Anmälningsdatum
2025-12-18
2025-12-18
Hund
NOTTERYDSLEXIE
NOTTERYDSLEXIE
Reg. nr
SE31064/2024
SE31064/2024
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Christer Gustavsson
Christer Gustavsson
Hundens födelsedatum
2024-05-07
2024-05-07
Ägare
CHRISTER GUSTAVSSON
CHRISTER GUSTAVSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
BJÖRN ISAKSSON
Administratörer
Fullmäktige: JOACIM ENGBORG
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Fullmäktige för kollegie
Joacim Engborg
Joacim Engborg
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:08 | 10 | 0 |
| Slag | 08:16 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:20 | ||
| Sista skall | 08:30 | ||
| Kopplas | 09:40 | ||
| Summa min | 92 | 10 | 0 |
| Djurslag | Räv | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:00 | 24 | 9 |
| Slag | 10:02 | 59 | 0 |
| Upptag | 10:03 | 0 | 0 |
| Sista skall | 11:35 | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 95 | 83 | 9 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:40 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:14 | ||
| Summa min | 34 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 5, Utan väckskall 1, Ihärdig (metodisk) | 5, Utan väckskall 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | Kodas ej | |
| Totalt | 49 | 49 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-30 |
| Provplats | Huluboda |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Öppenmark/åker, Snö |
| Snö antal cm. | 1 |
| Temperatur | -3 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:41 |
| Hunden lös (minuter) | 221 |
| Provet avbröts kl | 12:14 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Tiken släpps och hittar slag, ett kort drev som slutar i gryt, dit tiken följer efter. Tiken låter sig inte lockas upp utan stannar i grytet i drygt en timme innan hon kommer upp. Kort förflyttning till ny plats och tiken släpps, finner slag och reser rådjur som drivs flytande, med mycket bra skallmarkering, till full tid, med undantag för en 9 minuter lång tappt, som hon förtjänstfullt reder ut. Hunden kallas in på ca 100 m när drevet passerar en väg. Kort förflyttning, tiken släpps igen, söker ut men finner inga slag. Kallas in och kopplas varvid provet avbryts. En duktig unghund med fint skall som hördes väl trots hård vind. Hon besitter också stor jaktlust.