Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2026
01 - 31 jan, 2026
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2026-01-15
2026-01-15
Hund
LÅNGSJÖNS ÄRRO
LÅNGSJÖNS ÄRRO
Reg. nr
SE33694/2024
SE33694/2024
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Björn Ljunggren
Björn Ljunggren
Hundens födelsedatum
2024-05-13
2024-05-13
Ägare
BJÖRN LJUNGGREN
BJÖRN LJUNGGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:15 | 72 | 0 |
| Slag | 09:17 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:22 | ||
| Sista skall | 10:34 | ||
| Kopplas | 10:34 | ||
| Summa min | 79 | 72 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:03 | 18 | 0 |
| Slag | 11:09 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:11 | ||
| Sista skall | 11:29 | ||
| Kopplas | 11:57 | ||
| Summa min | 54 | 18 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:03 | 88 | 0 |
| Slag | 12:05 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:07 | ||
| Sista skall | 13:35 | ||
| Kopplas | 13:50 | ||
| Summa min | 107 | 88 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 47 | 47 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2026-01-27 |
| Provplats | Röinge Snöstorp |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Hård vind, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 04:00 |
| Hunden lös (minuter) | 240 |
| Provet avbröts kl | 13:50 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Får slag nästan direkt.Tar upp drev som går i fina bukter.Rå obs.en gång Ärro 90 sek. efter. Kopplas på löpan.Drev 2 söker ut 160 m.Får slag tar upp troligtvis hare som går ut över ett plöje. Vi går honom till mötes och kallar in honom.Drev 3 Söker ut 150m.Tar upp drev som går i fina bukter i 45min.Sen drog det rakt ut.Förarn sprang efter och lyckades koppla till slut. Hård vind Frusna marker lyhört i skogen