Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2026
01 - 31 jan, 2026
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Västr.Götaland
Västr.Götaland
Anmälningsdatum
2026-01-18
2026-01-18
Hund
BILLINGEDALEN'S VICKA
BILLINGEDALEN'S VICKA
Reg. nr
SE40915/2023
SE40915/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Stefan Olsson
Stefan Olsson
Hundens födelsedatum
2023-06-22
2023-06-22
Ägare
STEFAN OLSSON
STEFAN OLSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
GUNNAR LANDSTRÖM
Administratörer
Kommissarie (KO): ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Fullmäktige för kollegie
GUNNAR FURVIK
GUNNAR FURVIK
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:10 | 75 | 0 |
| Slag | 09:19 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:22 | ||
| Sista skall | 10:37 | ||
| Kopplas | 10:50 | ||
| Summa min | 100 | 75 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:09 | 40 | 0 |
| Slag | 11:38 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:40 | ||
| Sista skall | 12:20 | ||
| Kopplas | 12:22 | ||
| Summa min | 73 | 40 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:35 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 13:10 | ||
| Summa min | 35 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 4 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 3, Dubbelskall 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 3, Dubbelskall 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 46 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2026-01-20 |
| Provplats | Västra Götaland ( Gråbo ) |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker, Övrigt, Snö |
| Snö antal cm. | 1 |
| Temperatur | -1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:28 |
| Hunden lös (minuter) | 208 |
| Provet avbröts kl | 13:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1. Vi släpper hunden som omgående söker ut runt provgruppen , metodiskt på rundor om 200-300 meter , får slag som den reder ut efter mycket bra slag arbete, driver i fina bukter runt provgruppen , efter 50 minuter får drev djuren vittring av provgruppen och byter område vi följer efter och kopplar vid större vatten drag där hunden bryter vi kopplar hunden på plats då den letar efter en övergång. Släpp 2. Söker som tidigare något snävare rundor på 100 meter, får slag på rådjur driver i stora bukter bryter vid samma vatten drag , då det är tunn is så är provgruppen omgående och kopplar . Släpp 3. Nu har söket blivit kortare och hunden håller sig runt provgruppen , det leder inte till något nytt upptag och prov dagen avslutas.