Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Дата
01 - 30 nov, 2023
01 - 30 nov, 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Kalmar Län
Kalmar Län
skk.registration_date
2023-11-13
2023-11-13
skk.dog
ALLARP HEDENS ALBARINO
ALLARP HEDENS ALBARINO
skk.RegNo
SE49876/2022
SE49876/2022
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
Söra Holmberg
Söra Holmberg
Hundens födelsedatum
2022-09-03
2022-09-03
Ägare
SÖRA HOLMBERG
SÖRA HOLMBERG
Федерация
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Академия
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Referee
KJELL JOHANSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
skk.councillor
Kalle Lieszkovszki
Kalle Lieszkovszki
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 07:48 | 7 | |
Slag | 08:20 | -510 | |
Upptag | 08:23 | ||
Sista skall | 08:30 | ||
Inkallas | 08:30 | ||
Kopplas | 08:33 | ||
Summa min | 45 | -503 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:45 | 5 | |
Slag | 09:46 | -531 | |
Upptag | 09:50 | ||
Sista skall | 09:55 | ||
Inkallas | 10:59 | ||
Kopplas | 10:10 | ||
Summa min | 85 | -526 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:20 | 2 | |
Slag | 10:30 | -637 | |
Upptag | 10:35 | ||
Sista skall | 10:37 | ||
Inkallas | 10:37 | ||
Kopplas | 11:00 | ||
Summa min | 40 | -635 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:10 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:30 | ||
Kopplas | 12:30 | ||
Summa min | 80 | 0 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current bra fart och vidd |
skk.fetch_work | KEB | KEB | inget slagarbete |
skk.callin_reaction | KEB | KEB | Osäkert vad hunden väcker på |
skk.round_work | KEB | KEB | Medelfart: 5 svårt att bedömma |
skk.nosework_reaction | KEB | KEB | för kort drev att bedömma |
skk.bark | KEB | KEB | för kort tid |
skk.bark_round | KEB | KEB | not-current för kort tid |
skk.cooperation | 2 | 2 | god kontakt under sök |
skk.obedience | 2 | 2 | kopplas på drevlöpan |
Totalt | 7 | 7 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-11-22 |
Provplats | Store bro |
skk.hunting_desire | acceptable |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | Snow & Bare ground |
Hunden lös (totaltid) | 04:10 |
Hunden lös (minuter) | 250 |
Provet avbröts kl | 12:30 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 3 | -503 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 0 | 0 |
skk.other | 0 | 0 |
skk.other | 0 | 0 |
skk.other | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | - |
Drevprovsberättelse
Släpp1 hunden söker i en tallplantering finner inget där men vi fortsätter lite längre ner och i en tätning jagar i några minuter kommer upp på en liten skogsväg där spåra vi av rå och hunden släpper kommer tillbaka släpp2 väcker lite och får fatt i något en kort stund släpp3 händer inte så mycket där heller släpp4 vi går en stund inget händer kopplar hunden färdig för dagen