Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Datum
6 dec 2023
6 dec 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Länskampen
Länskampen
skk.registration_date
2023-11-28
2023-11-28
skk.dog
BLEVWIL BERTHA
BLEVWIL BERTHA
skk.RegNo
SE16766/2020
SE16766/2020
skk.breed
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
skk.female
skk.female
Förare
ROGER SVENSSON
ROGER SVENSSON
Hundens födelsedatum
2019-11-01
2019-11-01
Ägare
ROGER SVENSSON
ROGER SVENSSON
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Akademie
LA Syd SBaK
LA Syd SBaK
Referee
PETER ARNESSON
Administratörer
Kommissarie (KO): KIM KLINT
skk.councillor
Görgen Pettersson
Görgen Pettersson
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 33 | |
Slag | 08:18 | ||
Upptag | 08:20 | ||
Sista skall | 08:53 | ||
Inkallas | 09:08 | ||
Kopplas | 09:10 | ||
Summa min | 70 | 33 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:15 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 11:07 | ||
Kopplas | 11:10 | ||
Summa min | 115 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:15 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 11:13 | ||
Kopplas | 11:45 | ||
Summa min | 30 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:00 | 76 | |
Slag | 12:15 | ||
Upptag | 12:16 | ||
Sista skall | 13:32 | ||
Inkallas | 13:42 | ||
Kopplas | 13:45 | ||
Summa min | 105 | 76 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 5
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 14:00 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 14:29 | ||
Kopplas | 14:30 | ||
Summa min | 30 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current Bra sökrundor |
skk.fetch_work | 3 | 3 | Två upptag utan längre slagarbete |
skk.callin_reaction | 3 | 3 | Utan |
skk.round_work | 4 | 4 | Medelfart: 6 Bra drevarbete i släpp 4 |
skk.nosework_reaction | 5 | 5 | Utan |
skk.bark | 3 | 3 | Har ett mycket bra skall men hörbarheten dör ut fort för dagen |
skk.bark_round | 4 | 4 | not-current Nyanserar mycket bra |
skk.cooperation | 5 | 5 | Går tillbaka från drev 1 från 800 m |
skk.obedience | 4 | 4 | Inkallas från 150 m utom synhåll på drev i släpp 4 |
Totalt | 34 | 34 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-12-06 |
Provplats | Fridafors |
skk.hunting_desire | excellent |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | snow |
Hunden lös (totaltid) | 05:50 |
Hunden lös (minuter) | 350 |
Provet avbröts kl | 14:30 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 1 | 60 | 76 | 76 | 0 | 0 | 120 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 3 | 3 |
skk.roe-deer | 1 | 1 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | - |
Drevprovsberättelse
Släpp 1 går ut med bra sökrundor hittar slag och börjar driva går iväg först men buktar sen blir störd av något i en granplantering och lägger av och tar löpan tillbaka. Släpp 2 och 3 inget upptag. Släpp 4 områdesbyte upptag på ensamt rå mycket bra och buktande drev till full tid kallas in på 150 m utom synhåll på drev. Släpp 5 inget upptag