Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Date
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Kalmar län
Kalmar län
skk.registration_date
2024-01-13
2024-01-13
skk.dog
MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM
MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM
skk.RegNo
SE30233/2019
SE30233/2019
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
CECILIA NILSSON VON BRAUN
CECILIA NILSSON VON BRAUN
Hundens födelsedatum
2019-04-12
2019-04-12
Ägare
CECILIA NILSSON VON BRAUN
CECILIA NILSSON VON BRAUN
Fédération
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Club
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Referee
TORBEN KARLSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
skk.councillor
Kalle Lieszkovszki
Kalle Lieszkovszki
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:40 | 67 | |
Slag | 09:20 | ||
Upptag | 09:38 | ||
Sista skall | 10:45 | ||
Inkallas | 10:45 | ||
Kopplas | 10:52 | ||
Summa min | 132 | 67 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:50 | 24 | |
Slag | 12:08 | 0 | |
Upptag | 12:12 | ||
Sista skall | 12:36 | ||
Inkallas | 12:52 | ||
Kopplas | 12:52 | ||
Summa min | 62 | 24 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:55 | 33 | |
Slag | 13:02 | 0 | |
Upptag | 13:03 | ||
Sista skall | 13:36 | ||
Inkallas | 13:45 | ||
Kopplas | 13:45 | ||
Summa min | 50 | 33 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 14:05 | 35 | |
Slag | 14:15 | 0 | |
Upptag | 14:22 | ||
Sista skall | 14:57 | ||
Inkallas | 15:15 | ||
Kopplas | 15:15 | ||
Summa min | 70 | 35 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 5 | 5 | skk.not-current Mycket bra sök, söm längst 475 m. Och stora rundor. |
skk.fetch_work | 5 | 5 | 4 st upptag på rå under dagen. |
skk.callin_reaction | 4 | 4 | Måttliga väckskall som fick rådjuren att gå undan lugt. |
skk.round_work | 4 | 4 | Medelfart: 7 Drev lugnt o fint och fick drevdjuren att bukta trångt, förutom drev 2 som nog fick vind av oss och gick på långskjuts. |
skk.nosework_reaction | 4 | 4 | Enstaka väckskall! |
skk.bark | 5 | 5 | Tiken har ett utmärkt skall som bär långt, vi hörde henne bra på 1,3 km. |
skk.bark_round | 5 | 5 | not-current Tiken nyanserar bra så det är lätt att höra hur långt efter hon ligger. |
skk.cooperation | 4 | 4 | Mycket bra samarbete både under sök och återgångar. |
skk.obedience | 5 | 5 | I drev 1 kallas tiken in på fullt drev på 240 meter, mycket imponerande. |
Totalt | 41 | 41 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-26 |
Provplats | Högaskog |
skk.hunting_desire | excellent |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | Snow & Bare ground Efter snösmältningen, mycket vattensjuka områden. |
Hunden lös (totaltid) | 05:14 |
Hunden lös (minuter) | 314 |
Provet avbröts kl | 15:15 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 18 | 60 | 67 | 67 | 0 | 0 | 95 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 1 | 1 |
skk.roe-deer | 0 | 0 |
skk.roe-deer | 3 | 3 |
skk.roe-deer | 3 | 3 |
skk. | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Drev 1. Reste rå som gick i fina bukter runt oss. När det hade gått i timme och drevet var 240 m ifrån oss kallade hundföraren in tiken på fullt drev varav hon bröt och kom till oss. Utmärkt jobbat! Drev 2. Reste rå som gick iväg på långskjuts varav tiken bröt och kom tillbaks till oss. Drev 3. Tiken drev denna get mycket bra( rået sprang förbi oss på ca 30 m) tills rået gick ner i en större översvämmad myrmark med klarvatten och is. Hon försökte klara ut detta men det var klokt att avstå. Bröt där. Drev 4. Drev detta rå bra, men bröt efter uppnått ett 3:a pris. Hon slet ont denna dag. Tyvärr var markförhållandet inte bra efter all hastig snösmältning! Drev 4.