Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Date
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Kalmar län
Kalmar län
skk.registration_date
2024-01-22
2024-01-22
skk.dog
RUNSTENSFJÄRDENS JASON
RUNSTENSFJÄRDENS JASON
skk.RegNo
SE35250/2019
SE35250/2019
skk.breed
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
skk.male
skk.male
Förare
Torbjörn Andersson
Torbjörn Andersson
Hundens födelsedatum
2019-05-20
2019-05-20
Ägare
TORBJÖRN ANDERSSON
TORBJÖRN ANDERSSON
Fédération
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Club
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Referee
MAGNUS ASP
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
skk.councillor
Kalle Lieszkovszki
Kalle Lieszkovszki
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:15 | 14 | |
Slag | 08:45 | 0 | |
Upptag | 08:48 | ||
Sista skall | 09:02 | ||
Inkallas | 09:42 | ||
Kopplas | 09:47 | ||
Summa min | 92 | 14 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:15 | 26 | |
Slag | 10:20 | 0 | |
Upptag | 10:24 | ||
Sista skall | 10:50 | ||
Inkallas | 11:00 | ||
Kopplas | 11:03 | ||
Summa min | 48 | 26 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:15 | 30 | 10 |
Slag | 11:30 | 35 | |
Upptag | 11:40 | ||
Sista skall | 12:55 | ||
Inkallas | 12:58 | ||
Kopplas | 13:00 | ||
Summa min | 105 | 65 | 10 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:50 | 17 | |
Slag | 14:10 | 0 | |
Upptag | 14:13 | ||
Sista skall | 14:30 | ||
Inkallas | 14:40 | ||
Kopplas | 14:45 | ||
Summa min | 55 | 17 | 0 |
Djurslag | Okänt | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Sök | 3 | 3 | skk.not-current Hunden visar bra systematik, och vidd |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | Bra slag arbete som resulterar i upptag, |
Väckning på slag | 5 | 5 | Har enstaka väck skall |
Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart: 7 Håller igång drev djuret med normala repriser |
Väckning på tappt | 4 | 4 | Enstaka väck skall |
Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Kan följas i normala bukter i normal terräng |
Skallgivning under drev | 3 | 3 | Ej aktuellt Skallar med bra nyansering |
Samarbete | 4 | 4 | Har egen tillbaka gång på tre av fyra släpp, två av dom på längre avstånd |
Lydnad | 3 | 3 | Kan kallas in under drev inom syn håll |
Totalt | 31 | 31 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-25 |
Provplats | Sadeshult |
Jaktlust | excellent |
Lämplig rå/hjorthund | yes |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Snow & Bare ground |
Hunden lös (totaltid) | 05:00 |
Hunden lös (minuter) | 300 |
Provet avbröts kl | 14:45 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
släpp 1, jason släpps på en väg söker ut på bägge sidor om vägen, och får slag och de blir upp tag, drevet går rakt igenom en plantering och ut över en väg, jason får en tappt och bryter och tar löpan till baka till husse, släpp2 blir som första släppet, går rakt ut och bryter vid väg, släpp 3 jason får slag och driver, efter 20 minuter ser vi en kidde och jason kommer 2 minuter efter, drevet går över en väg och jason får en tappt på tio minuter, 20 minuter senare kommer kidden igen med jason 50 sekunder efter, några minuter efter full tid kommer kommer kidden igen, då är jason 3 minuter efter, och husse kallar in han på fullt drev, inom syn håll, släpp4 vi släpper i en Ek skog, jason får slag och börjar driva, driver i 17 minuter sen får han tappt och kommer långt efter, så husse kopplar och provet avbryts,