Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Data
01 - 31 okt, 2023
01 - 31 okt, 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Gotland
Gotland
skk.registration_date
2023-09-29
2023-09-29
skk.dog
BESSY
BESSY
skk.RegNo
SE21274/2021
SE21274/2021
skk.breed
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
skk.female
skk.female
Förare
Rune Öström
Rune Öström
Hundens födelsedatum
2021-03-07
2021-03-07
Ägare
RUNE ÖSTRÖM
RUNE ÖSTRÖM
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Accademia/Club
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Referee
BO MELIN
Administratörer
Kommissarie (KO): Leif Pettersson
skk.councillor
Bosse
Bosse
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 07:50 | 26 | 10 |
Slag | 07:52 | 35 | |
Upptag | 07:59 | ||
Sista skall | 09:10 | ||
Inkallas | 09:11 | ||
Kopplas | 09:13 | ||
Summa min | 83 | 61 | 10 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:54 | 21 | |
Slag | 10:24 | -625 | |
Upptag | 10:29 | ||
Sista skall | 10:50 | ||
Inkallas | 11:15 | ||
Kopplas | 11:20 | ||
Summa min | 86 | -604 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:21 | 10 | |
Slag | 11:48 | -736 | |
Upptag | 12:08 | ||
Sista skall | 12:18 | ||
Inkallas | 12:20 | ||
Kopplas | 12:21 | ||
Summa min | 60 | -726 | 0 |
Djurslag | hare | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:25 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 13:22 | ||
Kopplas | 13:40 | ||
Summa min | 75 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.wide Bra sök men tröttnade fort |
skk.fetch_work | 3 | 3 | 3 upptag |
skk.callin_reaction | 4 | 5 | Enstaka |
skk.round_work | 2 | 3 | Medelfart: 9 Fullföljde ett drev |
skk.nosework_reaction | 5 | 5 | Tyst |
skk.bark | 3 | 3 | |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current Nyanserar bra |
skk.cooperation | 3 | 3 | Lätt att få tag i |
skk.obedience | 4 | 4 | Lydig hund |
Totalt | 30 | 32 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-10-27 |
Provplats | Etelhem |
skk.hunting_desire | acceptable |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | bareground |
Hunden lös (totaltid) | 05:04 |
Hunden lös (minuter) | 304 |
Provet avbröts kl | 13:40 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 7 | 70 | 71 | 35 | 10 | 1 | 70 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Fick upptag 200mter från bilen gick bra en tappt på tio minuter. Bytte mark hunden var trött fullföljde ingen jakt vi såg rådjur på första drevet fyra gånger