Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Data
01 - 30 nov, 2023
01 - 30 nov, 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
vo
vo
skk.registration_date
2023-10-27
2023-10-27
skk.dog
INKELINK'S DONNA KARAN
INKELINK'S DONNA KARAN
skk.RegNo
SE70133/2021
SE70133/2021
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
Martina Linda Friberg
Martina Linda Friberg
Hundens födelsedatum
2021-11-12
2021-11-12
Ägare
MARTINA FRIBERG
MARTINA FRIBERG
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Accademia/Club
LA Väst SBaK
LA Väst SBaK
Referee
TONY BLOM
Administratörer
Fullmäktige: STAFFAN CORNELIUSSON
Kommissarie (KO): Joakim Andersson
Kommissarie (KO): Joakim Andersson
skk.councillor
Staffan
Staffan
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 07:51 | 33 | |
Slag | 07:56 | ||
Upptag | 07:58 | ||
Sista skall | 08:31 | ||
Inkallas | 08:35 | ||
Kopplas | 08:40 | ||
Summa min | 49 | 33 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:50 | 51 | |
Slag | 08:52 | ||
Upptag | 08:55 | ||
Sista skall | 09:46 | ||
Inkallas | 10:00 | ||
Kopplas | 10:05 | ||
Summa min | 75 | 51 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:12 | 16 | |
Slag | 10:34 | ||
Upptag | 10:39 | ||
Sista skall | 10:55 | ||
Inkallas | 11:00 | ||
Kopplas | 11:05 | ||
Summa min | 53 | 16 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:15 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:27 | ||
Kopplas | 12:30 | ||
Summa min | 75 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current |
skk.fetch_work | 4 | 4 | Reser två godkända drevdjur. |
skk.callin_reaction | 5 | 5 | Enstaka väckskall. |
skk.round_work | 3 | 3 | Medelfart: 6 Håller i gång drevdjuret med normala repriser. |
skk.nosework_reaction | 3 | 3 | Måttliga väckskall |
skk.bark | 3 | 3 | Drevet kan följas i normala bukter. |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current |
skk.cooperation | 3 | 3 | Självman återgång |
skk.obedience | 2 | 2 | Kan kallas in inom synhåll på tappt. |
Totalt | 29 | 29 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-11-12 |
Provplats | Frändefors |
skk.hunting_desire | Good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | bareground +5 Regn |
Hunden lös (totaltid) | 04:12 |
Hunden lös (minuter) | 252 |
Provet avbröts kl | 12:30 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 61 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 3 | 3 |
skk.roe-deer | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | - |
Drevprovsberättelse
Släpp1: Donna får upptag ganska snabbt på ensamt rådjur och det buktar närområdet innan det drar rätt ut och hon släpper med egen återgång. Släpp2: Återigen ganska snabbt upptag denna gång buktar det längre i närområdet innan det sakta drar iväg hon jobbar på tappt en stund innan återgång, ensamt rådjur. Släpp3:Här arbetar hon lite längre på sök innan hon får upp och det blir ett kortare drev innan hon bryter och kommer tillbaka. Släpp4: Hon söker runt i området men hon hittar inget av intresse så vi bryter.