Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
날짜
5 dec 2023
5 dec 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Sadeshult
Sadeshult
skk.registration_date
2023-11-29
2023-11-29
skk.dog
MÖRKA SKOGS ANNA MELKERSSON
MÖRKA SKOGS ANNA MELKERSSON
skk.RegNo
SE22340/2018
SE22340/2018
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
CECILIA NILSSON VON BRAUN
CECILIA NILSSON VON BRAUN
Hundens födelsedatum
2018-03-09
2018-03-09
Ägare
CECILIA VON BRAUN
CECILIA VON BRAUN
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
체육관
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Referee
KJELL JOHANSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige: BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige: BERTIL GRANDALEN
skk.councillor
Bertil Grandalen
Bertil Grandalen
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 55 | |
Slag | 09:12 | ||
Upptag | 09:15 | ||
Sista skall | 10:10 | ||
Inkallas | 10:10 | ||
Kopplas | 10:15 | ||
Summa min | 135 | 55 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:45 | 67 | |
Slag | 12:03 | ||
Upptag | 12:05 | ||
Sista skall | 13:12 | ||
Inkallas | 13:12 | ||
Kopplas | 13:17 | ||
Summa min | 152 | 67 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:31 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 14:08 | ||
Kopplas | 14:08 | ||
Summa min | 37 | 0 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current bra systematik |
skk.fetch_work | 3 | 3 | Bra slagarbete resulterar i upptag |
skk.callin_reaction | 5 | 5 | enstaka väckskall |
skk.round_work | 3 | 3 | Medelfart: 7 normala repriser |
skk.nosework_reaction | 5 | 5 | utan väckskall |
skk.bark | 3 | 3 | lika som snittet |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current bra nyansering |
skk.cooperation | 4 | 4 | egen återgång |
skk.obedience | 5 | 5 | Kallas in från långt håll |
Totalt | 34 | 34 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-12-05 |
Provplats | Sadeshult |
skk.hunting_desire | excellent |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | snow |
Hunden lös (totaltid) | 05:24 |
Hunden lös (minuter) | 324 |
Provet avbröts kl | 14:08 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 2 | 60 | 67 | 67 | 0 | 0 | 70 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 2 | 2 |
skk.roe-deer | 1 | 1 |
skk. | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpp1 Vi fick gå länge innan hunden hittade några djur men sedan blev det upptag i en plantering med bra jakt och i bra bukter men efter en tid kom hunden upp på en vägkorsning då släppte den där och tog löpan hem Släpp2 Släpper hunden vid en släpväg och där får hunden upptag och driver i långa bukter kommer sedan ner till en sjö och vid full tid kallas den in på långt håll