Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
날짜
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Gotland
Gotland
skk.registration_date
2024-01-13
2024-01-13
skk.dog
KÄRRÅSENS YSTER
KÄRRÅSENS YSTER
skk.RegNo
SE51811/2019
SE51811/2019
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.male
skk.male
Förare
Mats Trulsén
Mats Trulsén
Hundens födelsedatum
2019-08-26
2019-08-26
Ägare
MATS TRULSÉN
MATS TRULSÉN
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
체육관
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Referee
BO MELIN
Administratörer
Kommissarie (KO): Leif Pettersson
skk.councillor
Bosse
Bosse
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 17 | |
Slag | 08:04 | 0 | |
Upptag | 08:08 | ||
Sista skall | 08:25 | ||
Inkallas | 08:50 | ||
Kopplas | 08:52 | ||
Summa min | 52 | 17 | 0 |
Djurslag | hare | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:10 | 48 | |
Slag | 10:31 | 0 | |
Upptag | 10:40 | ||
Sista skall | 11:28 | ||
Inkallas | 11:34 | ||
Kopplas | 11:35 | ||
Summa min | 145 | 48 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:40 | 17 | 17 |
Slag | 12:20 | 6 | 6 |
Upptag | 12:24 | 70 | |
Sista skall | 14:20 | ||
Inkallas | 14:23 | ||
Kopplas | 14:25 | ||
Summa min | 165 | 93 | 23 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 2 | 2 | skk.narrow Trång |
skk.fetch_work | 3 | 3 | Tar upp 3 godkända drevdjur |
skk.callin_reaction | 4 | 5 | Enstaka |
skk.round_work | 1 | 3 | Medelfart: 8 Sparsam med skall |
skk.nosework_reaction | 4 | 4 | Enstaka |
skk.bark | 3 | 3 | Bra skall |
skk.bark_round | 1 | 1 | hard Snål med skallen |
skk.cooperation | 3 | 3 | Bra en egen återgång |
skk.obedience | 3 | 3 | Kopplad på jakt |
Totalt | 24 | 27 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-29 |
Provplats | Etelhem |
skk.hunting_desire | very-good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | Snow & Bare ground Vi såg alla djuren |
Hunden lös (totaltid) | 06:02 |
Hunden lös (minuter) | 362 |
Provet avbröts kl | 14:25 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.hare | 0 | 0 |
skk.roe-deer | 2 | 2 |
skk.roe-deer | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Tog upp en hare som han tappade på väg Tog upp rå jagade i 48 min låg då 14 min efter djuret bröt med egen återgång nästa djur gick bra bättre kontakt men snål med skallet