Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Дата
6 dec 2023
6 dec 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Länskampen
Länskampen
skk.registration_date
2023-12-04
2023-12-04
skk.dog
LYCKEHÖJDENS LILLY
LYCKEHÖJDENS LILLY
skk.RegNo
SE26359/2020
SE26359/2020
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
KIM KLINT
KIM KLINT
Hundens födelsedatum
2020-03-31
2020-03-31
Ägare
LEIF KARLSSON
LEIF KARLSSON
Федерация
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Академия
LA Syd SBaK
LA Syd SBaK
Referee
BÖRJE LEVIN
Administratörer
Kommissarie (KO): KIM KLINT
skk.councillor
Görgen Pettersson
Görgen Pettersson
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 0 | |
Slag | 08:25 | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 08:41 | ||
Kopplas | 08:41 | ||
Summa min | 41 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:48 | 67 | |
Slag | 08:49 | ||
Upptag | 09:02 | ||
Sista skall | 10:09 | ||
Inkallas | 10:09 | ||
Kopplas | 10:11 | ||
Summa min | 83 | 67 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:30 | 38 | |
Slag | 11:32 | 0 | |
Upptag | 11:47 | ||
Sista skall | 12:25 | ||
Inkallas | 12:53 | ||
Kopplas | 12:54 | ||
Summa min | 144 | 38 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:58 | 14 | |
Slag | 13:04 | 0 | |
Upptag | 13:08 | ||
Sista skall | 13:22 | ||
Inkallas | 13:28 | ||
Kopplas | 13:29 | ||
Summa min | 31 | 14 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current 200m |
skk.fetch_work | 4 | 4 | Tre upptag |
skk.callin_reaction | 4 | 4 | Måttliga |
skk.round_work | 4 | 4 | Medelfart: 7 Tapptfritt drev |
skk.nosework_reaction | 3 | 3 | Måttliga |
skk.bark | 3 | 3 | Normalt för rasen |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current Bra nyansering |
skk.cooperation | 5 | 5 | Egen återgång från 800m X2 |
skk.obedience | 4 | 4 | Inkallades på drev 150m |
Totalt | 33 | 33 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-12-06 |
Provplats | Bökön |
skk.hunting_desire | Good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | snow |
Hunden lös (totaltid) | 04:59 |
Hunden lös (minuter) | 299 |
Provet avbröts kl | 13:29 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 13 | 60 | 67 | 67 | 0 | 0 | 60 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 1 | 1 |
skk.roe-deer | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | - |
Drevprovsberättelse
S1.Bra sök men hittar inget. S2.Drev ett kid i skogsmark som buktade bra och kallades in på fullt drev S3.Fick upp rå som gjorde en liten bukt och sedan gick på långskjuts S4.Fick upp get o kid och efter kort drev gav hunden upp och återvände till föraren.