Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 okt, 2023
01 - 31 okt, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Vo
Vo
Anmälningsdatum
2023-09-18
2023-09-18
Hund
LYCKEHÖJDENS LOEY
LYCKEHÖJDENS LOEY
Reg. nr
SE26361/2020
SE26361/2020
Ras
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
hane
hane
Förare
Ulrika Edofsson
Ulrika Edofsson
Hundens födelsedatum
2020-03-31
2020-03-31
Ägare
ULRIKA EDOFSSON
ULRIKA EDOFSSON
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Väst SBaK
LA Väst SBaK
Domare
DAG ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): Lars-Håkan Andersson
Fullmäktige för kollegie
Staffan
Staffan
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 35 | |
Slag | 08:15 | -512 | |
Upptag | 08:16 | ||
Sista skall | 08:51 | ||
Inkallas | 09:10 | ||
Kopplas | 09:11 | ||
Summa min | 71 | -477 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:12 | 20 | |
Slag | 10:05 | -621 | |
Upptag | 10:10 | ||
Sista skall | 10:30 | ||
Inkallas | 10:39 | ||
Kopplas | 10:44 | ||
Summa min | 92 | -601 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:45 | 17 | |
Slag | 10:52 | -667 | |
Upptag | 10:54 | ||
Sista skall | 11:11 | ||
Inkallas | 11:15 | ||
Kopplas | 11:20 | ||
Summa min | 35 | -650 | 0 |
Djurslag | Okänt | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:33 | 5 | |
Slag | 12:15 | -740 | |
Upptag | 12:17 | ||
Sista skall | 12:22 | ||
Inkallas | 12:24 | ||
Kopplas | 12:30 | ||
Summa min | 57 | -735 | 0 |
Djurslag | Okänt | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 5
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:35 | 6 | |
Slag | 13:26 | -811 | |
Upptag | 13:27 | ||
Sista skall | 13:33 | ||
Inkallas | 13:35 | ||
Kopplas | 13:35 | ||
Summa min | 60 | -805 | 0 |
Djurslag | Okänt | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 6
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:37 | 4 | |
Slag | 13:40 | -824 | |
Upptag | 13:44 | ||
Sista skall | 13:48 | ||
Inkallas | 13:52 | ||
Kopplas | 13:55 | ||
Summa min | 18 | -820 | 0 |
Djurslag | Räv | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 7
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:56 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 14:05 | ||
Kopplas | 14:10 | ||
Summa min | 14 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 4 | 4 | Ej aktuellt |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | |
Väckning på slag | 5 | 5 | |
Drevarbete | 2 | 2 | Medelfart: 8 Svårt att bedöma på så korta drev |
Väckning på tappt | 4 | 4 | |
Skall/hörbarhet | 2 | 2 | Hörs bitvis på ca.500m |
Skallgivning under drev | 2 | 2 | Hård Något gles |
Samarbete | 1 | 1 | Tog några gånger sin löpa tillbaka men avvek för nytt sök utan att uppsöka föraren |
Lydnad | 2 | 2 | |
Totalt | 25 | 25 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-10-24 |
Provplats | Härryda |
Jaktlust | Bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Barmark + 8 grader uppehåll lite vind |
Hunden lös (totaltid) | 05:47 |
Hunden lös (minuter) | 347 |
Provet avbröts kl | 14:10 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rådjur | 1 | -477 | 35 | 0 | 0 | 40 | |
Räv | 4 | -820 | 4 | 0 | 0 | 45 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Tog upp efter 15 min. sök utan väck 210 m från föraren. Buktar först ganska snävt men sträcker ut efter ca 20 min. bryter efter 35 m.Tar sina bakspår tillbaka till föraren. Kopplas ej får fortsätta söka.Bra stora sökrundor. Ligger ute på sök 15-20 min upp mot 500-600 m. Nytt upptag 10.10 rå avspåras på väg detta drev 20 min. Hunden tar sina bakspår men men avviker på nytt sök utan att uppsöka föraren tar upp efter ca 20 min utan kontakt med föraren. Hunden fortsätter söka energiskt resten av provdagen men endast korta drev presteras.