Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 okt, 2023
01 - 31 okt, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Jönköpings Län
Jönköpings Län
Anmälningsdatum
2023-10-04
2023-10-04
Hund
WHISTLEWOOD'S MERLOT
WHISTLEWOOD'S MERLOT
Reg. nr
SE45447/2017
SE45447/2017
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
hane
hane
Förare
Mats Holm
Mats Holm
Hundens födelsedatum
2017-06-27
2017-06-27
Ägare
MATS HOLM
MATS HOLM
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Domare
BO EHLIN
Administratörer
Kommissarie (KO): KALLE LIESZKOVSZKI
Fullmäktige för kollegie
Fredrik Jarl
Fredrik Jarl
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 40 | 15 |
Slag | 08:04 | 26 | |
Upptag | 08:05 | ||
Sista skall | 09:26 | ||
Inkallas | 09:26 | ||
Kopplas | 09:28 | ||
Summa min | 88 | 66 | 15 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:25 | 37 | |
Slag | 10:30 | -665 | |
Upptag | 10:33 | ||
Sista skall | 11:10 | ||
Inkallas | 11:15 | ||
Kopplas | 11:17 | ||
Summa min | 52 | -628 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:58 | 27 | |
Slag | 12:02 | -730 | |
Upptag | 12:05 | ||
Sista skall | 12:32 | ||
Inkallas | 12:54 | ||
Kopplas | 12:55 | ||
Summa min | 57 | -703 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:05 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 14:14 | ||
Kopplas | 14:15 | ||
Summa min | 70 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 2 | 2 | Ej aktuellt Söke ut 100 meter |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | Har för dagen tre upptag på rådjur |
Väckning på slag | 5 | 5 | Enstaka väckskall |
Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart: 9 Driver lite väl snabb som leder till förspringningar |
Väckning på tappt | 5 | 5 | Tyst |
Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Hörs på 300 meter trots hällregn |
Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Nyanserar väl |
Samarbete | 3 | 3 | Har två egna återgångar efter att han släppt drevet |
Lydnad | 4 | 4 | Kan kallas in på 300 meter utom synhåll |
Totalt | 32 | 32 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-10-31 |
Provplats | Mariannelund, Buskebo |
Jaktlust | Mycket bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Barmark Hällregn |
Hunden lös (totaltid) | 04:27 |
Hunden lös (minuter) | 267 |
Provet avbröts kl | 14:15 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 1 | 1 |
Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpp 1 sker vid ett hygge. Upptag kommer ganska omgående. Till en början buktar rådjuret myckettätt och vi ser det vid tre olika tillfällen. Mot slutet ger sig dock drevdjuret på långskjuts. Släpp 2 sker i nytt område och vi ser drevdjuret i upptaget. Dock bryter hunden innan full tid och återkommer till oss. Släpp 3 Även här ser vi rådjuret i upptaget. Ännu en gång släpper han efter ett tag och återkommer till oss. Släpp 4 i nytt område men utan upptag.