Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 nov - 10 dec, 2023
01 nov - 10 dec, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
November
November
Anmälningsdatum
2023-10-27
2023-10-27
Hund
WHISTLEWOOD'S PROUD MARY
WHISTLEWOOD'S PROUD MARY
Reg. nr
SE55536/2019
SE55536/2019
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
tik
Förare
Anders Schönström
Anders Schönström
Hundens födelsedatum
2019-10-06
2019-10-06
Ägare
ANDERS SCHÖNSTRÖM
ANDERS SCHÖNSTRÖM
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Syd SBaK
LA Syd SBaK
Domare
INGEMAR ZENTIO
Administratörer
Kommissarie (KO): KIM KLINT
Fullmäktige för kollegie
Christer Henningsson
Christer Henningsson
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:00 | 23 | |
Slag | 09:15 | -578 | |
Upptag | 09:16 | ||
Sista skall | 09:39 | ||
Inkallas | 09:40 | ||
Kopplas | 09:40 | ||
Summa min | 40 | -555 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:45 | 32 | |
Slag | 10:01 | -626 | |
Upptag | 10:05 | ||
Sista skall | 10:37 | ||
Inkallas | 10:48 | ||
Kopplas | 10:48 | ||
Summa min | 63 | -594 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:10 | 31 | |
Slag | 12:05 | -744 | |
Upptag | 12:08 | ||
Sista skall | 12:39 | ||
Inkallas | 12:54 | ||
Kopplas | 12:56 | ||
Summa min | 106 | -713 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 13:05 | 21 | |
Slag | 13:07 | -805 | |
Upptag | 13:09 | ||
Sista skall | 13:30 | ||
Inkallas | 13:35 | ||
Kopplas | 13:38 | ||
Summa min | 33 | -784 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 2 | 2 | Ej aktuellt Söker ut ca 100 meter |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 4 upptag på Rå efter effektiva och snabba slagarbee´te |
Väckning på slag | 3 | 3 | Utan väckskall |
Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart: 10 Får Rå att bukta bra spårnoga |
Väckning på tappt | 5 | 5 | Utan väckskall |
Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Mycket god hörbarhet med passion, hörs bra på 900 meter, |
Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Nyansera bra, lätt att bedöma när hunden ligger nära drevdjuret |
Samarbete | 4 | 4 | Bra kontakt vid sök, egen återgång |
Lydnad | 2 | 2 | Kallas in från 300 m utom synhåll efter avslutat drev i släpp 4 |
Totalt | 31 | 31 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-11-08 |
Provplats | Hågnarp |
Jaktlust | Mycket bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Barmark Plus 8 under provdagen och regnskurar. Skog och åkermark. |
Hunden lös (totaltid) | 04:02 |
Hunden lös (minuter) | 242 |
Provet avbröts kl | 13:38 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rådjur | 4 | -594 | 32 | 0 | 0 | 90 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 3 | 3 |
Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | - |
Drevprovsberättelse
Samtliga 4 släpp under dagen tar hunden upp Rå efter mycket korta men effektiva slagarbeten. Hunden har ett mycket bra hörbart skall med bra skallfrekvens som får drevdjuren att bukta fint. Vid samtliga 4 släpp upplever jag att hunden ger upp lite för snabbt, skulle ligga kvar vid tappten längre. Egna återgångar efter avslutade drev. En mycket lovande tik med mycket bra jaktlust.