Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2023
01 - 30 nov, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mellan november
Mellan november
Anmälningsdatum
2023-11-21
2023-11-21
Hund
NONSKARET'S CITA
NONSKARET'S CITA
Reg. nr
NO47023/20
NO47023/20
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
tik
tik
Förare
Ole Johnny Martinsen
Ole Johnny Martinsen
Hundens födelsedatum
2020-06-07
2020-06-07
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Mellan SBaK
LA Mellan SBaK
Domare
LARS-ERIK KARLSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HANS THYR
Fullmäktige för kollegie
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:10 | 76 | |
Slag | 09:24 | -640 | |
Upptag | 09:29 | ||
Sista skall | 10:45 | ||
Inkallas | 10:50 | ||
Kopplas | 10:53 | ||
Summa min | 103 | -564 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:05 | 34 | |
Slag | 11:20 | -708 | |
Upptag | 11:25 | ||
Sista skall | 11:59 | ||
Inkallas | 12:10 | ||
Kopplas | 12:10 | ||
Summa min | 65 | -674 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:20 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 13:45 | ||
Kopplas | 13:45 | ||
Summa min | 85 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 5 | 5 | Ej aktuellt Sökte ut 110 m kom tillbaka ,sedan 220m sedan tillbaka. Ut igen slag på 440m upptag på 550m från oss.Vi satt stilla på samma ställe hela tiden .Sökte av systematiskt i halv cirklar i lagom fart.Mycket bra sök |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | |
Väckning på slag | 5 | 5 | Enstaka skall |
Drevarbete | 3 | 4 | Medelfart: 6 |
Väckning på tappt | 5 | 5 | Utan skall |
Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Åt det grövre hållet. hördes på 780m. |
Skallgivning under drev | 3 | 3 | Ej aktuellt |
Samarbete | 4 | 5 | Egen återgång efter 35min drev fick stopp vid stor bäck 900m från husse. Mycket god kontakt under sök |
Lydnad | 3 | 3 | Kallas in i slutet på drev 1 utom synhåll på nära håll |
Totalt | 35 | 37 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-11-29 |
Provplats | Holmedal |
Jaktlust | Mycket bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Snötäckt mark och/eller snöoväder |
Hunden lös (totaltid) | 04:13 |
Hunden lös (minuter) | 253 |
Provet avbröts kl | 13:45 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rådjur | 5 | -564 | 76 | 0 | 0 | 52 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 1 | 1 |
Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Kommentar till sök, söket var Utmärkt, domare felskrivning i text. Drevarbete höjdes utav att det var få avbrott Samarbete höjdes av Utmärkt sök och kontakt samt fin återgång.
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Båda dreven kom till efter mycket fint sök.Drev 1 buktade bra ,kallades in efter full tid.Drev 2 stopp vid bäck .Egen återgång från långt håll.