Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Gotland
Gotland
Anmälningsdatum
2024-01-01
2024-01-01
Hund
HÖGMOSSEN'S SNÖSTORM
HÖGMOSSEN'S SNÖSTORM
Reg. nr
SE58249/2020
SE58249/2020
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
tik
Förare
MICHAEL KARLSSON
MICHAEL KARLSSON
Hundens födelsedatum
2020-09-26
2020-09-26
Ägare
MICHAEL KARLSSON
MICHAEL KARLSSON
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Domare
KARL-ERIK JONSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): Leif Pettersson
Fullmäktige för kollegie
Bosse
Bosse
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:00 | 25 | 10 |
Slag | 08:30 | 10 | |
Upptag | 09:00 | ||
Sista skall | 09:45 | ||
Inkallas | 09:45 | ||
Kopplas | 10:00 | ||
Summa min | 120 | 35 | 10 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:15 | 15 | |
Slag | 10:20 | 0 | |
Upptag | 10:30 | ||
Sista skall | 10:45 | ||
Inkallas | 12:30 | ||
Kopplas | 12:30 | ||
Summa min | 135 | 15 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 3 | 3 | Ej aktuellt Bra fart och vidd i söket. |
Upptagningsarbete | 3 | 3 | Bra slagarbete som leder till upptag. |
Väckning på slag | 5 | 5 | Enstaka väckskall. |
Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart: 7 Har godtagbar drevsäkerhet. |
Väckning på tappt | 5 | 5 | Tyst. |
Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Normalt för rasen. |
Skallgivning under drev | 3 | 3 | Ej aktuellt Skall med bra nyansering. 70 skall/minut. |
Samarbete | 3 | 4 | Mkt bra sammarbete. Självman återgång. |
Lydnad | 3 | 3 | Kan kallas in utom synhåll. |
Totalt | 31 | 32 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-24 |
Provplats | Lärbro |
Jaktlust | Godtagbar |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Snötäckt mark och/eller snöoväder |
Hunden lös (totaltid) | 04:15 |
Hunden lös (minuter) | 255 |
Provet avbröts kl | 12:30 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 3 | 3 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Tar upp rå synligt. Driver i 45 minuter med tio minuters tappttid. Hunden jagar lugnt och har egen återgång. Släpp 2 vid 10:15. Hunden söker, hittar slag, får upptag. Jagar endast 5 minuter och återkommer. Ger sig ut på ny sökrunda, samma resultat. Tar upp, får upptag, jagar 5 minuter. Egen återgång vid provtillfällets sluttid 12:30.