Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Data
01 - 30 nov, 2023
01 - 30 nov, 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Mälardalen
Mälardalen
skk.registration_date
2023-11-08
2023-11-08
skk.dog
HÖGMOSSEN'S CARAWAY
HÖGMOSSEN'S CARAWAY
skk.RegNo
SE46015/2021
SE46015/2021
skk.breed
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
skk.male
skk.male
Förare
Tommi Torppa
Tommi Torppa
Hundens födelsedatum
2021-06-05
2021-06-05
Ägare
TOMMI TORPPA
TOMMI TORPPA
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Accademia/Club
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Referee
PER ERIKSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
skk.councillor
Bosse
Bosse
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:34 | 76 | |
Slag | 08:38 | -606 | |
Upptag | 08:39 | ||
Sista skall | 09:55 | ||
Inkallas | 09:44 | ||
Kopplas | 09:55 | ||
Summa min | 81 | -530 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:52 | 25 | |
Slag | 11:21 | -663 | |
Upptag | 11:26 | ||
Sista skall | 11:51 | ||
Inkallas | 12:39 | ||
Kopplas | 12:40 | ||
Summa min | 108 | -638 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:50 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 14:09 | ||
Kopplas | 14:09 | ||
Summa min | 79 | 0 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current |
skk.fetch_work | 3 | 3 | |
skk.callin_reaction | 4 | 4 | Måttliga väckskall |
skk.round_work | 3 | 3 | Medelfart: 9 |
skk.nosework_reaction | 4 | 4 | Enstaka väckskall |
skk.bark | 3 | 3 | |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current Nyanserar |
skk.cooperation | 3 | 3 | |
skk.obedience | 2 | 2 | |
Totalt | 28 | 28 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-11-17 |
Provplats | Husby, Örbyhus |
skk.hunting_desire | Good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | snow |
Hunden lös (totaltid) | 04:28 |
Hunden lös (minuter) | 268 |
Provet avbröts kl | 14:09 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 0 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | - |
Drevprovsberättelse
Släpp 1.Hunden söker ut i bra tempo, tar upp och går i en vidare bukt till ett område nära en trafikerad väg där den buktar trångt till full tid. Hunden kopplas på löpa. Drevdjur avspårat. Släpp 2. Hunden söker ut i lågt tempo. Tar upp och driver i 25 minuter och får sedan tappt som den inte reder ut. Drevdjur avspårat och hunden kopplas på återgång. Släpp 3. Hunden söker ut 150-200 meter utan att finna något drevdjur. Tempot sänktes efter första släppet.