Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
日付
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Mälardalen
Mälardalen
skk.registration_date
2024-01-16
2024-01-16
skk.dog
BANUBAS HELMER
BANUBAS HELMER
skk.RegNo
SE20172/2022
SE20172/2022
skk.breed
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
skk.male
skk.male
Förare
SUSANNE KARLSSON
SUSANNE KARLSSON
Hundens födelsedatum
2022-03-05
2022-03-05
Ägare
SUSANNE KARLSSON
SUSANNE KARLSSON
連盟
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
アカデミー
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Referee
BO OLOFSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
skk.councillor
Håkan K & Mats A
Håkan K & Mats A
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:00 | 47 | 11 |
Slag | 09:38 | 9 | |
Upptag | 09:40 | ||
Sista skall | 10:47 | ||
Inkallas | 10:48 | ||
Kopplas | 10:53 | ||
Summa min | 113 | 56 | 11 |
Djurslag | deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:27 | 0 | |
Slag | 11:30 | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:35 | ||
Kopplas | 12:35 | ||
Summa min | 68 | 0 | 0 |
Djurslag | unknown | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:38 | 20 | |
Slag | 12:39 | ||
Upptag | 12:40 | ||
Sista skall | 13:00 | ||
Inkallas | 13:00 | ||
Kopplas | 13:00 | ||
Summa min | 22 | 20 | 0 |
Djurslag | deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current Bra fart och vidd |
skk.fetch_work | 4 | 4 | Många upptag under dagen. Men djuren står tätt på denna mark |
skk.callin_reaction | 5 | 5 | Enstaka |
skk.round_work | 3 | 3 | Hade kunnat hålla i bättre |
skk.nosework_reaction | 4 | 4 | Enstaka |
skk.bark | 3 | 3 | Dovt skall som hörs som bäst 650 meter |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current Nyanserar bra men kunde vara tätskalligare |
skk.cooperation | 4 | 4 | Kommer fint i sina bakspår varje gång |
skk.obedience | 2 | 2 | Kan kallas in från väldigt nära håll |
Totalt | 31 | 31 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-30 |
Provplats | Tuvekärr / Flen |
skk.hunting_desire | very-good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | Snow & Bare ground |
Hunden lös (totaltid) | 03:23 |
Hunden lös (minuter) | 203 |
Provet avbröts kl | 13:00 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
deer | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.deer | 2 | 2 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Första drevet gick väldigt tätt i en grantätning. När det sen gick ut från den släppte hunden och kom tillbaka i bakspår. Andra drevet var det många upptag och små korta drev. Drev tre blev det ett lite längre drev på hjort. Hunden borde hålla i sina drev bättre men det kommer nog med större vana.