Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen
Mälardalen
Anmälningsdatum
2024-01-16
2024-01-16
Hund
BANUBAS HELMER
BANUBAS HELMER
Reg. nr
SE20172/2022
SE20172/2022
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
hane
hane
Förare
SUSANNE KARLSSON
SUSANNE KARLSSON
Hundens födelsedatum
2022-03-05
2022-03-05
Ägare
SUSANNE KARLSSON
SUSANNE KARLSSON
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK
LA Nordöst SBaK
Domare
BO OLOFSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Håkan K & Mats A
Håkan K & Mats A
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 09:00 | 47 | 11 |
Slag | 09:38 | 9 | |
Upptag | 09:40 | ||
Sista skall | 10:47 | ||
Inkallas | 10:48 | ||
Kopplas | 10:53 | ||
Summa min | 113 | 56 | 11 |
Djurslag | Hjort | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:27 | 0 | |
Slag | 11:30 | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:35 | ||
Kopplas | 12:35 | ||
Summa min | 68 | 0 | 0 |
Djurslag | Okänt | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:38 | 20 | |
Slag | 12:39 | ||
Upptag | 12:40 | ||
Sista skall | 13:00 | ||
Inkallas | 13:00 | ||
Kopplas | 13:00 | ||
Summa min | 22 | 20 | 0 |
Djurslag | Hjort | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 3 | 3 | Ej aktuellt Bra fart och vidd |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | Många upptag under dagen. Men djuren står tätt på denna mark |
Väckning på slag | 5 | 5 | Enstaka |
Drevarbete | 3 | 3 | Hade kunnat hålla i bättre |
Väckning på tappt | 4 | 4 | Enstaka |
Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Dovt skall som hörs som bäst 650 meter |
Skallgivning under drev | 3 | 3 | Ej aktuellt Nyanserar bra men kunde vara tätskalligare |
Samarbete | 4 | 4 | Kommer fint i sina bakspår varje gång |
Lydnad | 2 | 2 | Kan kallas in från väldigt nära håll |
Totalt | 31 | 31 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-30 |
Provplats | Tuvekärr / Flen |
Jaktlust | Mycket bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Snö & Barmark |
Hunden lös (totaltid) | 03:23 |
Hunden lös (minuter) | 203 |
Provet avbröts kl | 13:00 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjort | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Hjort | 2 | 2 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Första drevet gick väldigt tätt i en grantätning. När det sen gick ut från den släppte hunden och kom tillbaka i bakspår. Andra drevet var det många upptag och små korta drev. Drev tre blev det ett lite längre drev på hjort. Hunden borde hålla i sina drev bättre men det kommer nog med större vana.