Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Datum
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Januari
Januari
skk.registration_date
2024-01-10
2024-01-10
skk.dog
ISMANS SOL
ISMANS SOL
skk.RegNo
SE31924/2021
SE31924/2021
skk.breed
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
skk.female
skk.female
Förare
Anna Henningsson
Anna Henningsson
Hundens födelsedatum
2021-03-25
2021-03-25
Ägare
ANNA HENNINGSSON
ANNA HENNINGSSON
Federatie
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Sportschool
LA Syd SBaK
LA Syd SBaK
Referee
PETER ARNESSON
Administratörer
Kommissarie (KO): KIM KLINT
skk.councillor
Christer Henningsson
Christer Henningsson
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:07 | 65 | |
Slag | 08:17 | 0 | |
Upptag | 08:25 | ||
Sista skall | 09:30 | ||
Inkallas | 09:35 | ||
Kopplas | 09:40 | ||
Summa min | 93 | 65 | 0 |
Djurslag | roe_deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:08 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 10:46 | ||
Kopplas | 10:47 | ||
Summa min | 39 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:55 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 11:50 | ||
Kopplas | 11:52 | ||
Summa min | 57 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:00 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:55 | ||
Kopplas | 13:05 | ||
Summa min | 65 | 0 | 0 |
Djurslag | none | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 4 | 4 | skk.not-current Mycket bra sökturer upp till 400 m |
skk.fetch_work | 4 | 4 | Ett bra slagarbete som leder till upptag |
skk.callin_reaction | 3 | 3 | Utan väckskall |
skk.round_work | 4 | 4 | Medelfart: 8 Ett mycket bra tapptfritt drev till full tid |
skk.nosework_reaction | 5 | 5 | Utan väckskall |
skk.bark | 4 | 4 | Ett mycket hörbart skall |
skk.bark_round | 3 | 3 | not-current Nyanserar bra |
skk.cooperation | 2 | 2 | Bra samarbete vid sök |
skk.obedience | 3 | 3 | Inkallad på drev inom synhåll 100m |
Totalt | 32 | 32 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-26 |
Provplats | Kompersmåla |
skk.hunting_desire | very-good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | bareground Frost o kallt på morgonen och regn framåt dagen |
Hunden lös (totaltid) | 04:14 |
Hunden lös (minuter) | 254 |
Provet avbröts kl | 13:05 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roe_deer | 8 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 80 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.roe-deer | 1 | 1 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpps i kanten av en plantering går iväg gör ett bra slagarbete och reser rå som drivs tapptfritt till full tid kallas in på drev vid trafikerad väg där rådjur gått över gör sedan tre släpp till utan att hitta slag i regnet