Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2024
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Januari
Januari
Anmälningsdatum
2024-01-10
2024-01-10
Hund
ISMANS SOL
ISMANS SOL
Reg. nr
SE31924/2021
SE31924/2021
Ras
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
tik
tik
Förare
Anna Henningsson
Anna Henningsson
Hundens födelsedatum
2021-03-25
2021-03-25
Ägare
ANNA HENNINGSSON
ANNA HENNINGSSON
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Syd SBaK
LA Syd SBaK
Domare
PETER ARNESSON
Administratörer
Kommissarie (KO): KIM KLINT
Fullmäktige för kollegie
Christer Henningsson
Christer Henningsson
Resultat
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:07 | 65 | |
Slag | 08:17 | 0 | |
Upptag | 08:25 | ||
Sista skall | 09:30 | ||
Inkallas | 09:35 | ||
Kopplas | 09:40 | ||
Summa min | 93 | 65 | 0 |
Djurslag | Rådjur | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:08 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 10:46 | ||
Kopplas | 10:47 | ||
Summa min | 39 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:55 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 11:50 | ||
Kopplas | 11:52 | ||
Summa min | 57 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 12:00 | 0 | |
Slag | - | ||
Upptag | - | ||
Sista skall | - | ||
Inkallas | 12:55 | ||
Kopplas | 13:05 | ||
Summa min | 65 | 0 | 0 |
Djurslag | Ingen | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
---|---|---|---|
Sök | 4 | 4 | Ej aktuellt Mycket bra sökturer upp till 400 m |
Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | Ett bra slagarbete som leder till upptag |
Väckning på slag | 3 | 3 | Utan väckskall |
Drevarbete | 4 | 4 | Medelfart: 8 Ett mycket bra tapptfritt drev till full tid |
Väckning på tappt | 5 | 5 | Utan väckskall |
Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Ett mycket hörbart skall |
Skallgivning under drev | 3 | 3 | Ej aktuellt Nyanserar bra |
Samarbete | 2 | 2 | Bra samarbete vid sök |
Lydnad | 3 | 3 | Inkallad på drev inom synhåll 100m |
Totalt | 32 | 32 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2024-01-26 |
Provplats | Kompersmåla |
Jaktlust | Mycket bra |
Lämplig rå/hjorthund | Ja |
Fullbordat före full losstid | Nej |
Yttre faktorer | Barmark Frost o kallt på morgonen och regn framåt dagen |
Hunden lös (totaltid) | 04:14 |
Hunden lös (minuter) | 254 |
Provet avbröts kl | 13:05 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rådjur | 8 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 80 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
Rådjur | 1 | 1 |
skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpps i kanten av en plantering går iväg gör ett bra slagarbete och reser rå som drivs tapptfritt till full tid kallas in på drev vid trafikerad väg där rådjur gått över gör sedan tre släpp till utan att hitta slag i regnet